Онлайн-табло турнира
Результаты по турам и раундам. Просмотр открыт для всех без регистрации.
| # | Класс | Команда | Раунд 1 | Раунд 2 | Раунд 3 | Раунд 4 | Раунд 5 | Раунд 6 | Раунд 7 | Итог тура |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11Ф | Кикерики | 10 | 12 | 14 | 12 | 12 | 6 | 6 | 72 |
| 2 | 11А | Beauty and Brains | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 2 | 68 |
| 3 | 10А | Дети Ивана | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 10 | 64 |
| 4 | 6Г | Тун Тун Сахуры | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 8 | 64 |
| 5 | 6А | Фотончики | 8 | 12 | 10 | 12 | 8 | 8 | 6 | 64 |
| 6 | 8В | Лысые собаки | 12 | 12 | 14 | 12 | 8 | 2 | 2 | 62 |
| 7 | 6Д | Джокерши | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 6 | 62 |
| 8 | 9Ф | ЧВК Хьюстон кхм-кхм | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 6 | 0 | 62 |
| 9 | 12А | I2A | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 0 | 4 | 62 |
| 10 | 7Г | Гвозди | 6 | 10 | 14 | 12 | 8 | 2 | 8 | 60 |
| 11 | 7В | Настроение выигрывать | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 4 | 2 | 60 |
| 12 | 6Е | Газонокосилка | 10 | 12 | 14 | 10 | 4 | 4 | 4 | 58 |
| 13 | 4А | Команда "А" | 12 | 12 | 10 | 6 | 12 | 2 | 2 | 56 |
| 14 | 9Ф | Фотоника | 12 | 12 | 6 | 8 | 6 | 8 | 4 | 56 |
| 15 | 4Д | Уральские пельмени | 8 | 12 | 12 | 10 | 6 | 4 | 4 | 56 |
| 16 | 7Б | 7 бе | 8 | 12 | 12 | 10 | 10 | 2 | 0 | 54 |
| 17 | 10Е | Рыжая и Белый | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 4 | 2 | 54 |
| 18 | 5Е | Бетто | 8 | 8 | 10 | 12 | 6 | 4 | 2 | 50 |
| 19 | 5А | Челябинские ёжики | 4 | 8 | 10 | 12 | 12 | 4 | 0 | 50 |
| 20 | 3Б | Шпаргалка для мозга | 0 | 12 | 12 | 8 | 12 | 2 | 4 | 50 |
| 21 | 5Е | Омега | 6 | 10 | 12 | 8 | 6 | 0 | 6 | 48 |
| 22 | 7А | Семь пятниц | 6 | 8 | 14 | 10 | 6 | 0 | 4 | 48 |
| 23 | 6Б | Яблоко | 12 | 10 | 12 | 10 | 2 | 0 | 2 | 48 |
| 24 | 4Б | Фирма Одуванчики | 10 | 8 | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 46 |
| 25 | 6Д | Джокеры | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 2 | 46 |
| 26 | 4Г | Древние греки | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 | 2 | 0 | 44 |
| 27 | 5В | Я тебя могну | 4 | 10 | 14 | 6 | 6 | 2 | 0 | 42 |
| 28 | 3А | Циркуль | 6 | 4 | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 42 |
| 29 | 4З | МаХ | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 42 |
| 30 | 4А | Пончики | 2 | 10 | 10 | 10 | 6 | 0 | 2 | 40 |
| 31 | 3А | Капибары | 10 | 0 | 8 | 10 | 6 | 0 | 2 | 36 |
| 32 | 5Б | Партия яблок | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 0 | 2 | 34 |
| 33 | 3Б | Б-банда | 0 | 0 | 10 | 12 | 8 | 0 | 2 | 32 |
| 34 | 3Г | Перевертыши | 6 | 4 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 28 |
| 35 | 3А | Буль-буль | 0 | 4 | 10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 |
| 36 | 5Д | Лисицы | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 26 |
| 37 | 4К | Леончики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 4А | Вопросики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 5Г | Бешенные пельмени | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 7Ф | 7Ф | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 41 | 6А | На приколе | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 42 | 9В | Числовые гении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 10Е | ЛППУ | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 44 | 10Ф | Темный принц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 8А | Слава Мисюваварач | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 7Б | 7Б | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 47 | 6Е | Альфа | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 48 | 6В | Гуманойды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 3Е | Ежики победители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 3Е | Аэромашинки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 3Б | 3Б | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 52 | 5Д | Морковки | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
